| Unterstütztes Betriebssystem | Microsoft® Windows 7/8/8.1/10/11 |
| RAM | 2GB of RAM |
| Freie Festplatte | 10 GB freier Festplattenspeicher |
| Prozessor | Core 2 Quad und höher |
| Andere | Internetverbindung |
| ASUS BC-12D2HT | Geprüft |
| ASUS BW-16D1HT | Geprüft |
| LG BH16NS40 | Geprüft |
| LG BH16NS55 | Geprüft |
| LG WH16NS58(Firmware 1.V5 und frühere) | Geprüft |
| LG WH16NS60(Offiziell) | Geprüft |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Offiziell,BU13 nicht enthalten) | Tested |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Offiziell) | Tested |
| LG BH14NS58(Firmware V1.02 und frühere) | Tested |
| LG BH16NS58(Firmware V1.02 und frühere) | Tested |
| LG WH14NS40 | Geprüft |
| LG WH16NS40 | Geprüft |
| LG WP50NB40 | Geprüft |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40(Offiziell) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10(Offiziell) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK(Offiziell) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Offiziell) |
| CPU Auslastung | |
| Startup | 2.0%-8.0% |
| Standby | 0%-0.3% |
| Firmware Herunterladen | 0%-0.5% |
| Firmware Installieren | 0%-0.5% |