unterstützte Betriebssysteme | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
Prozessor | 1GHz Intel/AMD Prozessor oder höher |
RAM | 256MB Speicher (512MB empfohlen) |
Freie Festplatte | 512MB Festplattenspeicher oder höher |
Andere | Microsoft DirectX 8.1 oder höher (Wenn Sie sich über die Einstellungen auf Ihrem PC nicht sicher sind, können Sie auf "Start" klicken und "Ausführen" auswählen, "dxdiag" eingeben, um das Dialogfeld DirectX Diagnostic Tool für die Versionsnummer anzuzeigen.) |
Weitere Voraussetzungen für eine bessere Wiedergabe der Ausgabedateien: | DVD-ROM-Laufwerk Windows-kompatibler Monitor (800*600 oder höher Auflösung) Windows-kompatible Maus und Tastatur Windows-kompatibler Sound-Blaster QuickTime Player 6.0 oder höher Windows Media Player 9.0 oder höher |
Unterstützte Input-Dateiformate | |
---|---|
Audio | AAC, AC3, AIF, AMR, AIFF, WAV, FLAC, MKA, MP2, MP3, M4A, OGG, RA, AU, WMA, M4R |
Video | H.264/H.265, 3GP, 3GPP, 3G2, AVI,M4V, M2V, MOD, TOD, DV,DPG,FLV, F4V, MTS, TS, M2TS, M2T, TP,TRP, DVR-MS, MKV, MP4, MPG, MPEG, NUT, NSV, MOV, QT,RM, RMVB, VOB, DAT, WMV, ASF, WEBM, WTV |
Bild (Wasserzeichen) | TIFF,TIF, GIF, PNG, BMP, JPEG, JPG, ICO, EMF, WMF |
Bild (Foto-Diashow) | PNG, JPEG, JPG, BMP, TIFF, TIF, GIF, JFIF, ICO, EMF, WMF |
Externe Untertitel | SRT, ASS, SSA |
Unterstützte Ausgabedateiformate | |
---|---|
Gängiges Audio | AAC, AC3, WAV, MP3, WMA, FLAC, M4A, M4R, Audio Copy, MKV, AIFF, AMR, MP2, OGG, AU |
3D-Videoformate | 3D MP4, 3D WMV, 3D AVI, 3D MKV, 3D YouTube video, etc. |
HD-Video-Formate | HD MP4, HD AVI, HD MOV, HD TS, HD TRP, HD VOB, HD MPG, HD WMV, HD ASF, HD MPEG-2, HD H.265 MP4, HD H.265 MKV |
Allgemeines Video | MP4, H.265 MP4, AVI, MKV, H.265 MKV, MOV, RMVB, FLV, F4V, TS, VOB, MPEG-1, MPEG-2, WMV, ASF, DV, VP8, M2TS, MTS, WEBM |
Bild | JPEG, PNG, BMP |
4K Video | 4K MP4, 4K MKV |
Unterstützte Ausgabegeräte | |
---|---|
Apple | iPhone X, iPhone 8, iPhone 7 Plus, iPhone 7, iPhone 6S Plus,iPhone 6S, iPhone 6 Plus, iPhone 6, iPad mini 4, iPad mini 3, iPad mini 2, iPad Air 2, iPad Air, iPod, Touch 6, iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4S, iPhone 4, iPad, New iPad, iPad miniiPhone, iPod Touch, iPod Touch 4, iPod Touch 5, iPod Classic, iPod nano, Apple TV |
HTC | HTC One (M8),HTC One, HTC One Max, One X, Droid DNA, Desire, EVO 4G, Sensation, Windows 8X, One S, Desire HD |
Sony | Xperia Z3, Xperia Z2, PS4, Xperia Z, Xperia Tablet Z, PS Vita, Xperia S, Xperia Tablet S, PSP, PSP Go, PS3 |
Samsung | Galaxy Note 4, Galaxy S5, Galaxy Tab S, Galaxy Tab 4, Galaxy S4, Galaxy Note 3, Galaxy S, Galaxy S III, Galaxy Note, Galaxy Note II, Galaxy Tab, Galaxy Nexus |
Motorola | Moto X, Atrix 4G, Droid, Droid RAZRA, Droid RAZRA HD, Droid BIONIC, XOOM |
LG | LG G3, Nexus 5, LG G2, Nexus 4, Optimus G, Optimus G Pro, Optimus 4X HD, Lucid 2, Spectrum 2 |
Nokia | Lumia 930 (icon), Lumia 1520, Lumia 1020, Lumia 920, Lumia 520, Lumia 900 |
Microsoft | Surface 2, Surface Pro 2, Xbox One, Surface, Surface Pro, Xbox 360 |
BlackBerry | Tour series, Storm series, Bold series, Torch 9800 |
Andere | Nexus 7, Amazon Fire Phone, Nvidia SHIELD Tablet, Kindle Fire HDX, Kindle Fire, Kindle Fire HD, Android Device, Windows Phone Device, Nook HD, BlackBerry, Z10, Wii AVI, Wii MOV |
CPU und interne Speicherauslastung | |
---|---|
CPU | 0%-0,7% im Standby-Modus |
Interner Speicher | 118M im Standby-Modus |
Konvertieren von Video in Video | √ |
Konvertieren von Audio in Audio | √ |
Konvertieren von Audio in Video | √ |
Konvertieren von Video in Audio | √ |
Bild in Video umwandeln | √ |
Video in Bild umwandeln | √ |
Konvertieren von HD-Video | √ |
4K-Video Konvertieren | √ |
Unterstützte iOS-Geräte, die als Ausgabeprofil eingestellt werden können | √ |
Unterstützet Android-Geräte, die als Ausgabeprofil eingestellt werden können | √ |
Unterstützung von Microsoft Windows-Geräten, die als Ausgabeprofil eingestellt werden können | √ |
2D zu 3D Konvertierung | √ |
Vorschau von Dateien vor der Konvertierung | √ |
Untertitel hinzufügen & Audiospur auswählen | √ |
Alle Dateien zu einer einzigen zusammenführen | √ |
Fotodiashows erstellen | √ |
Interner Videoeditor zur Personalisierung der Videoausgabe | √ |
Video- und Audioparameter frei einstellen | √ |
Einschränkung der Testversion | Die Testversion kann nur die ersten fünfminütigen Video-/Audioinhalte konvertieren. |
Sprache der Benutzeroberfläche | Englisch, Deutsch, Japanisch, Vereinfachtes Chinesisch, Russisch, Ungarisch, Armenisch, Spanisch, Französisch, Portugiesisch und Niederländisch. |