対応OS | Microsoft® Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11 |
RAM | 4GB RAM以上 |
ハードディスク | 200GB 以上のハードディスク空き容量 |
CPU | AMD Ryzen Processor 1000シリーズ及びその以降Intel Kaby Lakeシリーズ及び以降のIntel CPU |
GPU | NVIDIA GeForce GTX 1050シリーズ及びその以降AMD Radeon™ 5000シリーズ及びその以降 |
その他 | インターネット接続環境 |
入力形式 | 4K Ultra HDディスク、フォルダ、ISOファイル |
出力形式 | 4K Ultra HDディスク、フォルダ、ISOファイル |
CPU 使用率 | |
起動 | 1.7%-6% |
スタンバイ | 0% |
コピープロセス | 4% |