| 対応OS | Microsoft® Windows 7/8/8.1/10/11 |
| RAM | 2GB of RAM |
| ハードディスク | 10GB以上のフリーハードディスクスペース |
| プロセッサー | Core 2 Quad及びその以上が推薦 |
| その他 | インターネット接続が必要 |
| ASUS BC-12D2HT | もう検証された |
| ASUS BW-16D1HT | もう検証された |
| LG BH16NS40 | もう検証された |
| LG BH16NS55 | もう検証された |
| LG WH16NS58(ファームウェア1.V5とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG WH16NS60(Official) | もう検証された |
| LG BU40N/Buffalo/hp HLDS BDRE BU40N(Official,BU 13が含まれていません) | もう検証された |
| LG BU50N(hp HLDS BU50N)(Official) | もう検証された |
| LG BH14NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG BH16NS58(ファームウェアV1.02とその前のバージョン) | もう検証された |
| LG WH14NS40 | もう検証された |
| LG WH16NS40 | もう検証された |
| LG WP50NB40 | もう検証された |
| ASUS BC-12B1ST b | |
| ASUS BW-16D1H-U | |
| LG BE16NU50 | |
| LG BH14NS50 | |
| LG BH16NS50 | |
| LG BH16NS60 | |
| LG BP50NB40(Official) | |
| LG BP55EB40 | |
| LG BP60NB10(Official) | |
| LG CH12NS40 | |
| LG UH12NS40 | |
| Buffalo BRUHD-PU3-BK(Official) | |
| Archgon MD-8107S-U3-UHD BU40N(Official) |
| CPU 使用率 | |
| 起動 | 2.0%-8.0% |
| スタンバイ | 0%-0.3% |
| ファームウェアをダウンロードする | 0%-0.5% |
| ファームウェアをインストールする | 0%-0.5% |